Pertukaran Panas Uap Efisiensi Tinggi | Baja Tahan Karat 304 Sesuai GMP | Kontrol Suhu Presisi

50L – 600L (Skala Komersial hingga Industri)

Uap Jenuh Bertekanan

Miring, Vertikal (Tetap), atau Guncang (Pengikis)

Pelelehan, Mendidih, Konsentrasi, dan Tumis
YangPanci Masak Pemanas Uap Lapisan Ganda Dari Baja Tahan Karat 304(Disebut juga sebagai Kettle Memasak Berlapis Pemanas Uap) adalah peralatan berkinerja tinggi yang penting untuk industri pengolahan makanan, dirancang untuk meningkatkan kualitas produk, mempercepat waktu pengolahan, dan memperbaiki kondisi tenaga kerja. Semua bagian yang bersentuhan langsung dengan makanan dari inipanci memasak berlapisdibuat dariBaja tahan karat SUS304 premium, sepenuhnya mematuhi standar kebersihan makanan internasional. Menampilkan desain yang estetis, rekayasa yang rasional, dan jejak yang kompak, unit ini menawarkan kemudahan instalasi, operasional yang sederhana, dan keandalan tinggi untuk fasilitas pengolahan makanan dan dapur komersial dari berbagai ukuran.

Makanan & Minuman IndustriIdeal untuk produksi skala besar permen, selai buah, jus, produk susu, dan saus.Panci Memasak Pemanas Uapjuga banyak digunakan dalam pembuatan bir dan dekok farmasi.
Katering Komersial & Institusional:Solusi berkapasitas tinggi untuk hotel, kafetaria perusahaan, pusat makan sekolah, dan ruang makan militer untuk merebus sup, bubur, dan semur.
Pengolahan Daging & DeliDioptimalkan untuk proses braising, merebus, dan memasak perlahan secara profesional dari produk daging, memastikan tekstur dan rasa yang konsisten di setiap batch.
Kimia & Pengolahan Halus:Tersedia untuk pemanasan dan pengkonsentrasian berbagai suspensi kimia dan bahan baku farmasi yang memerlukan pemanasan yang lembut dan merata.
| Model | G50 | G100 | G150 | G200 | G300 | G400 | G500 | G600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area Transfer Panas (m²) | 0.45 | 0.58 | 0.88 | 1.13 | 1.43 | 1.75 | 2.00 | 2.30 |
| Muatan Cair (Air Keran) (kg) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Tekanan Uap (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Waktu Mendidih (menit) | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10-15 | 11-18 | 15-20 | 15-20 |
| Tekanan Mutlak (kg/cm²) | Suhu Kejenuhan (°C) | Tekanan Mutlak (kg/cm²) | Suhu Kejenuhan (°C) |
|---|---|---|---|
| 1 | 99.1 | 7 | 164.2 |
| 2 | 119.6 | 8 | 169.6 |
| 3 | 123.9 | 9 | 174.5 |
| 4 | 142.9 | 10 | 179.0 |
| 5 | 151.1 | 11 | 183.2 |
| 6 | 158.1 | 12 | 187.1 |
Tekanan Absolut = Tekanan Manometer + 0,1 MPa
| Model Produk | G50-I | G50-II | G100-I | G100-II | G100-III | G200-I | G200-II | G200-III | G300-I | G300-II | G300-III | G400-I | G400-II | G400-III | G500-I | G500-II | G500-III | G600-I | G600-II | G600-III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal (L) Diameter × Kedalaman (cm) | 50 / 52×40 | 100 / 70×47 | 200 / 80×52 | 300 / 90×57 | 400 / 100×62 | 500 / 110×67 | 600 / 120×72 | |||||||||||||
| Konfigurasi | Miring | Gelisah | Miring | Gelisah | Gelisah | Miring | Gelisah | Tetap | Miring | Gelisah | Tetap | Miring | Gelisah | Tetap | Miring | Gelisah | Tetap | Miring | Gelisah | Tetap |
| Tekanan Kerja (MPa) | 0.09 / 0.5 | 0.09 / 0.5 | 0.09 / 0.5 | 0.09 / 0.5 | 0.09 / 0.5 | 0.09 / 0.5 | 0.09 / 0.5 | |||||||||||||
| Kecepatan Agitasi (rpm) | – | 36 | – | 36 | – | – | 36 | – | – | 36 | – | – | 36 | – | – | 36 | – | – | 36 | – |
| Sudut Miring Maksimum | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |||||||||||||
| Diameter Masuk/Keluar (inch) | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |||||||||||||
| Daya Motor (kW) | – | 0.55 | – | 0.55 | 0.55 | – | 0.55 | – | – | 0.75 | – | – | 0.75 | – | – | 1.10 | – | – | 1.50 | – |
Catatan: Spesifikasi khusus tersedia melalui konsultasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang spesifik.
| Model | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 500L | 600L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekanan Kerja (MPa) Tekanan Rendah / Tinggi | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 |
| Suhu Desain (°C) Min / Maks | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 |
| Katup Pengaman Katup Pelepas (MPa) Tekanan Rendah / Tinggi | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 |
| Area Transfer Panas (m²) | 0.53 | 0.87 | 1.23 | 1.65 | 1.99 | 2.21 | 2.43 |
| Kapasitas Jaket (L) | 14.3 | 24.2 | 34.4 | 42.9 | 52.7 | 66.75 | 73.8 |
| Inlet Uap (inchi) | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Keluaran Kondensat (inci) | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Lubang Katup Pembuangan (inchi) | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 2″ | 2″ |
| Model | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 500L | 600L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekanan Kerja (MPa) Tekanan Rendah / Tinggi | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 |
| Suhu Desain (°C) Min / Maks | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 |
| Katup Pengaman Katup Pelepas (MPa) Tekanan Rendah / Tinggi | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 |
| Area Transfer Panas (m²) | 0.53 | 0.87 | 1.23 | 1.65 | 1.99 | 2.21 | 2.43 |
| Kapasitas Jaket (L) | 14.3 | 24.2 | 34.4 | 42.9 | 52.7 | 66.75 | 73.8 |
| Inlet Uap (inchi) | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Keluaran Kondensat (inci) | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Model | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 500L | 600L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekanan Kerja (MPa) Tekanan Rendah / Tinggi | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 | 0.29 / 0.49 |
| Suhu Desain (°C) Min / Maks | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 | 142 / 151 |
| Katup Pengaman Katup Pelepas (MPa) Tekanan Rendah / Tinggi | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 | 0.321 / 0.536 |
| Area Transfer Panas (m²) | 0.53 | 0.87 | 1.23 | 1.65 | 1.99 | 2.21 | 2.43 |
| Kapasitas Jaket (L) | 14.3 | 24.2 | 34.4 | 42.9 | 52.7 | 66.75 | 73.8 |
| Diameter Nominal (inci) Masuk Steam / Kondensat | 3/4″ / 3/4″ | 3/4″ / 3/4″ | 3/4″ / 3/4″ | 3/4″ / 3/4″ | 3/4″ / 3/4″ | 3/4″ / 3/4″ | 3/4″ / 3/4″ |
| Kecepatan Pengaduk (rpm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Daya Motor (W) | 550 | 550 | 750 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Jawaban:YangPanci Memasak Pemanas Uapmenampilkan jaket berlapis ganda di mana uap bertekanan tinggi bersirkulasi. Ini menciptakan100%transfer panas seragam ke bejana bagian dalam, yang merupakansempurnauntuk mencegah terbakar lokal dan memastikansangat baikKonsistensi.
Jawaban:Kami menggunakan bahan berkualitas tinggi304SSuntuk lapisan dalam dan luar agar memastikanpenuhkeamanan sanitasi. Desain berlapis ganda ini memberikan kekuatan struktural untuk menahan tekanan uap sekaligus menawarkanluar biasaketahanan terhadap korosi.
Jawaban:Ya. KamiNakhoda Pemanas Uap untuk Panci Masak Berlapisdapat dilengkapi dengan pengaduk scraper ber-torsi tinggi. Ini memungkinkan Anda untuktepatmengaduk saus kental atau selai, memastikanberhasiltanpa bahan melekat pada dinding.
Jawaban:Keamanan adalah milik kamiterbaikprioritas. Setiap ketel termasuk pengukur tekanan, katup pelepas keselamatan, dan pemutus vakum. Komponen-komponen ini memberikanpenuhperlindungan bagi operator Anda selama proses produksi dengan kapasitas tinggi.
Jawaban: Tentu sajaKami menawarkan opsi kemiringan hidrolik manual dan otomatis untuk yangKetel Berpendingin Uap dengan Pelapis PenghangatIni membuat pelepasan batch besartanpa usahadan memastikan sebuahprofesionalalur kerja bersih di fasilitas Anda.
Masih memiliki pertanyaan? Hubungi tim teknis kami untuk konsultasi gratis.