Rango térmico extremo (-120°C a 300°C) | Síntesis con recubrimiento de precisión | Grado de laboratorio GMP

1L – 50L (Investigación y Escala Piloto)

Soporta ciclos desde criogénicos hasta de alto calor

Mantiene una presión negativa estable ≤ -0,095 MPa

Acero inoxidable grado 304 (opcional 316L)
Ingeniería con un diseño de precisión de doble capa, estevacío químico reactores un sistema de alta gama que integra agitación, calefacción/enfriamiento, reflujo y destilación. El vaso interno está diseñado para solventes de reacción, mientras que la capa de recubrimiento permite la circulación de fuentes térmicas como refrigerantes, agua caliente u aceite térmico. Este versátilreactor químicosoporta tanto agitación a presión atmosférica como a presión negativa (vacío) bajo condiciones de estanqueidad y temperatura constante. Funciona como unreactor de vacíoo de alto rendimientoautoclave de acero inoxidablepara los sectores de investigación química, farmacéutica y biotecnológica.


Investigación y Desarrollo Químico y Bioquímico AvanzadoLa elección principal para institutos de investigación que realizan síntesis química especializada, procesamiento biológico y experimentos académicos complejos.
Refinamiento Farmacéutico:Optimizado para la extracción, purificación y concentración en vacío alto de extractos herbales sensibles o ingredientes farmacéuticos activos (APIs).
Producción de productos químicos finos:Facilita la agitación constante a temperatura precisa, el reflujo y la destilación dentro de los flujos de trabajo químicos industriales estandarizados.
Ingeniería de Alimentos y Bebidas:Cumple con estrictos requisitos de higiene de la industria mientras proporciona el control térmico preciso necesario para las reacciones de materiales de grado alimentario.
| Modelo | SCF-1L | SCF-2L | SCF-3L | SCF-5L |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del reactor (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Capacidad de la chaqueta (L) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Material | Acero inoxidable SS304 (opcional SS316) | |||
| Grosor (mm) | Pared interna: 4 mm, Cáscara exterior: 4 mm (Personalizable según la presión) | |||
| Potencia del motor (kW) | 0.12 | |||
| Velocidad de agitación (rpm) | 0-600 | |||
| Controlador | Regulación de velocidad por frecuencia; pantalla digital LCD para temperatura y velocidad | |||
| Voltaje | 110V/220V, 50/60Hz | |||
| Sellado al vacío | 0.098 MPa | |||
| Puertos de tapa (9 en total – personalizables) | Puerto del agitador: Sello mecánico #32 | Puerto del agitador: Sello mecánico #32 | ||
| Puerto de alimentación sólido: Unión φ45 con mira | Puerto de alimentación sólido: Unión φ45 con mira | |||
| Puerto de Temperatura: Válvula de apertura rápida de φ12.7 | Puerto de temperatura: Válvula de apertura rápida φ19.7 | |||
| Puerto de reflujo: Válvula de apertura rápida φ32.7 | Puerto de reflujo: Válvula de apertura rápida φ38 | |||
| Válvula de bola de puerto de ventilación/aire: DN15 | Válvula de bola DN20 para ventilación/aire | |||
| Puerto de alivio de presión: Unión φ32 | Puerto de alivio de presión: Unión φ32 | |||
| Puerto de Nitrógeno (N₂): Rosca Femenina de φ6mm | Puerto de Nitrógeno (N₂): Rosca Femenina de φ6mm | |||
| Puerto de funnel de presión constante: Válvula de apertura rápida φ12,7 | Puerto de embudo de presión constante: Válvula de apertura rápida φ19 | |||
| Puerto de manómetro de presión: Rosca hembra de φ8 mm | Puerto de manómetro de presión: Rosca hembra de φ8 mm | |||
| Embudo de Presión Constante | Acero inoxidable, 500 ml | |||
| Condensador | Condensador de serpentín (resorte) de acero inoxidable | |||
| Válvula de salida | Válvula de bola DN25 | Válvula de bola DN32 | ||
| agitador de PTFE | Anclaje tipo φ12 (otros estilos opcionales) | |||
| Marco de soporte | Acero inoxidable SS304 | |||
| Entrada/Salida de la chaqueta | Hilo Macho DN15 | |||
| Dimensiones (mm) | 350×350×950 | 350×350×1100 | 500×400×1400 | 600×500×1750 |
| Personalización | Personalización no estándar soportada (Dimensiones solo para referencia) | |||
| Modelo | SCF-10L | SCF-20L | SCF-30L | SCF-50L |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del reactor (L) | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Capacidad de la chaqueta (L) | 3.8 | 5 | 8 | 15 |
| Material | Acero inoxidable SS304 (opcional SS316) | |||
| Grosor (mm) | Pared interna: 4 mm, Cáscara exterior: 4 mm (Personalizable según la presión) | |||
| Potencia del motor (kW) | 0.12 | |||
| Velocidad de agitación (rpm) | 0-600 | |||
| Controlador | Control de velocidad por conversión digital de frecuencia | |||
| Voltaje | 110V/220V, 50/60Hz | |||
| Tipo de sello principal | Sello mecánico de combinación cerámica SS304 | |||
| Puertos de embarcaciones | 8 puertos (Opcional/Personalizable) | |||
| Estructura de la embarcación | Jacketed Stainless Steel de doble capa | |||
| Presión de trabajo | -0,1 MPa a 0,7 MPa | |||
| Sello con movimiento de agitación | sellos mecánicos de PTFE avanzado | |||
| Tipo de agitador | Tipo de pala | |||
| Puertos de tapa (9 en total – personalizables) | Puerto del agitador: Sello mecánico #32 | Puerto del agitador: Sello mecánico #32 | ||
| Puerto de alimentación sólido: Unión φ51 con tapa de inspección | Puerto de alimentación sólido: unión φ102 con vista de vidrio | |||
| Puerto de Temperatura: Válvula de apertura rápida de φ12.7 | Puerto de temperatura: Válvula de apertura rápida φ19.7 | |||
| Puerto de reflujo: Válvula de apertura rápida φ32 | Puerto de reflujo: Válvula de apertura rápida φ38 | |||
| Válvula de bola DN20 para ventilación/aire | Válvula de bola DN20 para ventilación/aire | |||
| Puerto de alivio de presión: Unión φ32 | Puerto de alivio de presión: Unión φ32 | |||
| Puerto de Nitrógeno (N₂): Rosca Femenina de φ6mm | Puerto de Nitrógeno (N₂): Rosca Femenina de φ6mm | |||
| Puerto de funnel de presión constante: Válvula de apertura rápida φ12,7 | Puerto de embudo de presión constante: Válvula de apertura rápida φ19 | |||
| Puerto del manómetro: rosca hembra M20×1.5 | Puerto del manómetro: rosca hembra M20×1.5 | |||
| Embudo de Presión Constante | Acero inoxidable, 500 ml | |||
| Condensador | Condensador de serpentín (resorte) de acero inoxidable | |||
| Válvula de salida | Válvula de bola DN25 | Válvula de bola DN32 | ||
| agitador de PTFE | Anclaje tipo φ12 (otros estilos opcionales) | |||
| Entrada/Salida de la chaqueta | Hilo Macho DN15 | |||
| Mejoras opcionales | Motor a prueba de explosiones / Material SS316 / matraz de recolección con calefacción / chaqueta de calefacción eléctrica | |||
Respuesta:ElTanque de acero inoxidable químico al vacíofunciona en un entorno completamente sellado para eliminar aire y humedad. Esto asegura100%prevención de la oxidación, que esidealpara mantener la estabilidad química y lograrclaropureza en su producto final.
Respuesta:NuestroReactor químico de vacío a alta temperaturaestá diseñado para soportar condiciones térmicas extremas. Usando316Lo 304SS, ofreceabsolutointegridad estructural, garantizando el compromiso a largo plazocrecimientode su producción farmacéutica o de polímeros de alta temperatura.
Respuesta:Sí. Paraconquistarlos desafíos de la mezcla de alta viscosidad, nuestros reactores cuentan con un agitador de ancla o paleta de alto torque. Esto permite queprecisomezcla, que es unaefectivomanera de garantizar tasas de reacción uniformes yextraordinarioconsistencia.
Respuesta:ElReactor Químico de Vacíoestá diseñado con una válvula de descarga inferior especializada. Esto permite quesin esfuerzoeliminación de materiales y limpieza fácil del interior, manteniendo su flujo de trabajonotablementeeficiente y previniendo la contaminación cruzada.
Respuesta: AbsolutamenteOfrecemos opciones personalizadas para chaquetas de calefacción eléctrica, de vapor o de aceite. Nuestrapioneroel equipo de ingeniería puede ajustar las clasificaciones de presión y los niveles de vacío para asegurar unexcelenteadecuado para sus necesidades específicas de síntesis química.
¿Sigues teniendo preguntas? Contacta a nuestro equipo técnico para una consulta gratuita.